اختتم المتخصص في لعبة Stud جيف ليساندرو اليوم الافتتاحي في بطولة $1,500 Stud ضمن فعاليات سلسلة بطولات العالم للبوكر 2018 في المركز الثالث. ويتصدر البطولة الأمريكي فرهاد موباسري.
شارك 310 لاعبًا في بطولة $1,500 Seven Card Stud. وسيتم توزيع مبلغ $418,500 في هذه الفعالية من فعالياتWSOP 2018 على 47 لاعبًا. تبدأ الجوائز النقدية من $2,250، وسيحصل الفائز على سوار بالإضافة إلى مبلغ $105,629.
اضطر حامل لقب العام الماضي توم كورال إلى الانسحاب مبكرًا. وكذلك كاتيا ثاتر، وكالفين أندرسون، وستيف بيلراكيس، وكريس تريبا، ويلون شوارتز، وديفيد باخ، وأندريه أكاري، وهومبرتو برينس، ومايك ليا، وبيتر جيلينكسر، وباري جرينشتاين، وجيف مادسن، وماكس بيسكا توري، وأندريه زايتشنكو.
بعد لعب عشرة مستويات من الرهانات العمياء، كان لا يزال 82 لاعبًا جالسين على الطاولات. يتصدر فرهاد موباسري المجموعة بـ 80,800 رقاقة. ويحتل لاعب البوكر المحترف جيف ليساندرو (70,200)، الذي فاز حتى الآن بأربعة أساور في لعبة Stud، المركز الثالث.
الحدث رقم 31: $1,500 Seven Card Stud
رسم الاشتراك: $1,500
عدد المشاركين: 310
مجموع الجوائز: $418,500
اللاعبون المتبقون: 82
متوسط الكومة: 28,400
الحدود: 1,000/2,000
الجوائز النقدية:
| المركز | الجائزة النقدية |
|---|---|
| 1 | $105.629 |
| 2 | $65.282 |
| 3 | $43.765 |
| 4 | $29.999 |
| 5 | $21.035 |
| 6 | $15.096 |
| 7 | $11.095 |
| 8 | $8.355 |
| 9-10 | $6.451 |
| 11-12 | $5.110 |
| 13-14 | $4.155 |
| 15-16 | $3.471 |
| 17-24 | $2.982 |
| 25-32 | $2.635 |
| 33-40 | $2.398 |
| 41-47 | $2.250 |
روابط سلسلة بطولات العالم للبوكر:
—> سلسلة بطولات العالم للبوكر 2018 - معلومات وبيانات وحقائق
—> جدول سلسلة بطولات العالم للبوكر 2018
—> بوكر في لاس فيجاس (جدول صيف 2018)
يتوفر المزيد من المعلومات على: #
عدد الرقاقات:
| الترتيب | اللاعب | المقعد | الرقاقات | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | فرهاد موباسري | نيوبورت بيتش، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 421/8 | 80.800 |
| 2 | روني براون | لاس فيجاس، نيفادا، الولايات المتحدة | 422/7 | 79.300 |
| 3 | جيف ليساندرو | سيدني، أستراليا | 422/4 | 70.200 |
| 4 | مارك رادوجا | جولف، أونتاريو، كندا | 421/1 | 65.500 |
| 5 | ستيفن ريفرز | نورث بالدوين، نيويورك، الولايات المتحدة | 414/4 | 61.200 |
| 6 | سكوت كول | ريدوود سيتي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 423/6 | 58.000 |
| 7 | سانديب فاسوديفان | سان أنطونيو، تكساس، الولايات المتحدة | 412/8 | 53.700 |
| 8 | جيرارد ريتشنيتزر | بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 421/2 | 51.500 |
| 9 | جوليان مارتيني | باريس، فرنسا | 412/6 | 50.900 |
| 10 | كريس فيرجسون | لاس فيجاس، نيفادا، الولايات المتحدة | 405/1 | 48.500 |
| 11 | جورج ألكساندر | فورت لودرديل، فلوريدا، الولايات المتحدة | 405/5 | 44.900 |
| 12 | روبرت كامبل | ملبورن، أستراليا | 414/8 | 44.700 |
| 13 | بيت تشين | تايبيه، تايوان | 404/6 | 44.200 |
| 14 | وارن كولمان | تشيجويل، ، المملكة المتحدة | 421/6 | 44.200 |
| 15 | جويل توشنيت | تارزانا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 412/4 | 43.500 |
| 16 | غابرييل راموس | دورهام، نورث كارولينا، الولايات المتحدة | 405/8 | 41.700 |
| 17 | برتراند جروسبيلييه | ميلون، ، فرنسا | 406/4 | 41.400 |
| 18 | فرانك أثي | مينرال ويلز، فيرجينيا الغربية، الولايات المتحدة | 404/1 | 41.200 |
| 19 | روي وايس | سميث تاون، نيويورك، الولايات المتحدة | 422/3 | 40.100 |
| 20 | بول سوكولوف | تورنتو، أونتاريو، كندا | 412/1 | 39.200 |
| 21 | ماكسويل تروي | لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 421/7 | 38.800 |
| 22 | إستير روسي | لاس فيجاس، نيفادا، الولايات المتحدة | 412/5 | 37.900 |
| 23 | إيبن كورتزمان | صني فيل، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 415/1 | 37.400 |
| 24 | بيري فريدمان | لاس فيجاس، نيفادا، الولايات المتحدة | 413/7 | 34.300 |
| 25 | جيمسون بينتر | لاس فيجاس، نيفادا، الولايات المتحدة | 415/4 | 34.100 |
| 26 | أندرو فان ديرفولجن | فورت والتون بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة | 415/8 | 33.200 |
| 27 | كارول فوكس | لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 407/5 | 32.600 |
| 28 | جوردان سيجل | أوشنسايد، نيويورك، الولايات المتحدة | 415/2 | 32.000 |
| 29 | ساكورا سوجاوارا | سكوتسديل، أريزونا، الولايات المتحدة | 423/1 | 31.800 |
| 30 | أشتون جريفين | ليك وورث، فلوريدا، الولايات المتحدة | 406/1 | 31.200 |
| 31 | مايكل مور | أغار، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة | 406/3 | 30.500 |
| 32 | آدم فريدمان | جوهانا، أوهايو، الولايات المتحدة | 413/5 | 30.500 |
| 33 | آل باربييري | لونج بيتش، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 422/6 | 30.000 |
| 34 | إلياس حوراني | هيوستن، تكساس، الولايات المتحدة | 412/7 | 30.000 |
| 35 | إدوارد ويش | لونج بيتش، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 422/2 | 29.100 |
| 36 | مارك باريل | بيتسفيلد، ماساتشوستس، الولايات المتحدة | 423/4 | 28.600 |
| 37 | خوسيه ترونيلو | بوتكيت، رود آيلاند، الولايات المتحدة | 413/6 | 28.200 |
| 38 | روبرت فرديناند | ريفير، ماساتشوستس، الولايات المتحدة | 422/1 | 27.900 |
| 39 | كريستوفر بارينس | راينهام، ماساتشوستس، الولايات المتحدة | 405/3 | 26.400 |
| 40 | روي ثونج | وايت بلينز، نيويورك، الولايات المتحدة | 423/7 | 26.000 |
| 41 | دزميتري أوربانوفيتش | PL | 405/7 | 25.800 |
| 42 | سكوت بولمان | جلينفيو، إلينوي، الولايات المتحدة | 405/2 | 25.000 |
| 43 | شيري بيرد | وادزورث، نيفادا، الولايات المتحدة | 413/8 | 23.600 |
| 44 | ستيفن ألبيني | شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة | 414/5 | 23.400 |
| 45 | ليفيو سبيروتو | جرينسبورج، بنسلفانيا، الولايات المتحدة | 406/6 | 22.800 |
| 46 | كوري زيدمان | كورال سبرينغز، فلوريدا، الولايات المتحدة | 421/5 | 22.700 |
| 47 | دارين شيبل | لاس فيجاس، نيفادا، الولايات المتحدة | 404/8 | 21.800 |
| 48 | ديريك بلينمان | فار روكاواي، نيويورك، الولايات المتحدة | 413/1 | 21.600 |
| 49 | ويليام مونلي | ثروب، بنسلفانيا، الولايات المتحدة | 422/8 | 21.400 |
| 50 | بن يو | هندرسون، نيفادا، الولايات المتحدة | 404/4 | 20.500 |
| 51 | كيفن إياكوفانو | شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة | 406/8 | 20.300 |
| 52 | ديفيد ليفي | لاس فيجاس، نيفادا، الولايات المتحدة | 421/3 | 19.400 |
| 53 | فينسنت نيولاند | ستوني بروك، نيويورك، الولايات المتحدة | 407/2 | 19.200 |
| 54 | دانيال لوي | كونيرز، جورجيا، الولايات المتحدة | 407/8 | 19.200 |
| 55 | باربرا إنرايت | هوليوود، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 415/5 | 19.000 |
| 56 | فرانكي أوديل | دنفر، كولورادو، الولايات المتحدة | 413/2 | 19.000 |
| 57 | براندون شاك هاريس | شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة | 407/3 | 18.900 |
| 58 | برادلي بيرمان | وايزاتا، مينيسوتا، الولايات المتحدة | 405/6 | 18.700 |
| 59 | بول سيكستون | هندرسون، نيفادا، الولايات المتحدة | 407/7 | 18.500 |
| 60 | آلان مايرسون | شيرمان أوكس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 421/4 | 18.000 |
| 61 | والتر تواردوس | نيوارك، ديلاوير، الولايات المتحدة | 413/4 | 17.800 |
| 62 | أنتوني فاريل | روكلاند، ماساتشوستس، الولايات المتحدة | 413/3 | 17.700 |
| 63 | رودني سبريجز | جوبلين، ميسوري، الولايات المتحدة | 406/2 | 16.300 |
| 64 | شيرلي روزاريو | داوني، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 404/3 | 16.000 |
| 65 | كاثرين فليك | فورت مايرز، فلوريدا، الولايات المتحدة | 423/2 | 14.600 |
| 66 | يوردان بيتروف | سليفن، ، بلغاريا | 423/3 | 14.400 |
| 67 | جيف جيروم | فيلادلفيا، بنسلفانيا، الولايات المتحدة | 414/7 | 13.700 |
| 68 | جون فولبي | ديوي، أريزونا، الولايات المتحدة | 404/5 | 12.800 |
| 69 | آن بلوم | لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 414/2 | 12.500 |
| 70 | داني سكوت | كيتشنر، أونتاريو، كندا | 414/1 | 11.000 |
| 71 | يوسوكي إيواتا | لا هابرا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 423/8 | 9.600 |
| 72 | جون كي | دالي سيتي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 415/3 | 9.000 |
| 73 | فرانك جاجليانو | بروكلين، نيويورك، الولايات المتحدة | 407/1 | 8.300 |
| 74 | جيفري كاليكا | نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة | 422/5 | 8.000 |
| 75 | جورجي بيليانين | موسكو، روسيا | 407/6 | 8.000 |
| 76 | جون تماي | بيفرلو، أونتاريو، كندا | 412/2 | 6.100 |
| 77 | كيفن دافي | موريستاون، نيو جيرسي، الولايات المتحدة | 415/6 | 3.600 |
| 78 | دونالد كوكلي | نيو ألباني، إنديانا، الولايات المتحدة | 404/7 | 2.400 |
| 79 | لم يتم الإبلاغ عن 2 | الولايات المتحدة | 415/7 | 1.600 |
| 80 | توم ماكيفوي | لاس فيجاس، نيفادا، الولايات المتحدة | 406/7 | 1.200 |
| 81 | مارك توشنيت | هيوستن، تكساس، الولايات المتحدة | 423/5 | 1.100 |
| 82 | لم يتم الإبلاغ عن 1 | الولايات المتحدة | 414/3 | DNR |










